| Eigenstaatlichkeit: | 03. März 1845 (als 27. Staat) |
| Spitzname: | "The Sunshine State" |
| Fläche: | 139.671 km² (53.927 sq.mi.) (26. größter Staat) |
| Bevölkerung: | 15.982.378 (Stand 2000) |
| Hauptstadt: | Tallahassee |
| Größte Stadt: | Jacksonville |
| Höchster Punkt: | 105 m / (345 ft; Walton County) |
| Tiefster Punkt: | Meereshöhe |
| Staats-Tier | Florida Panter |
| Staats-Vogel | The common mockingbird (Spottdrossel) |
